Tụ bù 10kvar 440V EasyLogic PFC (EasyCan)
EasyLogic PFC Capacitor, 10/12 kvar – 440 V – 50/60Hz
Thông số kỹ thuật:
PRODUCT OR COMPONENT TYPE | Standard duty capacitor |
---|---|
NETWORK FREQUENCY | 50/60 Hz |
SERIES NAME | EasyLogic PFC Capacitor |
NETWORK HARMONIC CONTENT | <= 10 % |
ELECTRICAL PARAMETERS | 10 kvar 440 V 50 Hz 12 kvar 440 V 60 Hz |
MAXIMUM PERMISSIBLE VOLTAGE | 1.1 x Un (8 hours over 24 hours) |
CONTINUOUS OVERCURRENT CAPACITY | 1.5 x In |
RATED VOLTAGE | 440 V AC 50/60 Hz |
DIELECTRIC LOSSES | < 0.2 W/kvar |
---|---|
POWER LOSSES | < 0.5 W/kVAr |
CAPACITANCE TOLERANCE | – 5 % to 10 % |
VOLTAGE TEST | 2.15 x Un AC between terminals for 10 s <= 660 V – 3 kV AC between terminal and container for 10 s >= 660 V – 6 kV AC between terminal and container for 10 s |
INRUSH CURRENT | 200 x In |
MAXIMUM SWITCHING OPERATION PER YEAR | 5000 |
SERVICE LIFE IN HOURS | 100000 h |
DIELECTRIC MATERIAL | Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, |
IMPREGNATION MATERIAL | Non-PCB soft PUR resin Biodegradable |
TYPE OF INSTALLATION | Indoor installation |
CONNECTIONS – TERMINALS | Double Faston terminal |
MOUNTING MODE | Vertical |
DIAMETER | 50 mm |
HEIGHT | 245 mm |
NET WEIGHT | 0.7 kg |
STANDARDS | IEC 60831-2 IEC 60831-1 |
---|---|
IP DEGREE OF PROTECTION | IP20 |
OPERATING ALTITUDE | 2000 m |
TEMPERATURE CLASS | D |
AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | -25…55 °C |
RELATIVE HUMIDITY | 95 % |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tụ bù 10kvar 440V EasyLogic PFC (EasyCan)”