Bộ lưu điện APC EASY UPS SRV3KI
- Điều hoà năng lượng ổn định ngay cả khi ở mức năng lượng thấp
- Dung lượng lưu điện đạt ~3000VA hoạt động tối ưu
- Thời gian dự tính kéo dài lưu điện
- Cấu hình UPS cục bộ với các phím điều hướng dễ dàng sử dụng
- Màn hình LCD – hiển thị Led rõ ràng và trực quan
Thông số kỹ thuật
| Công suất ngõ ra | 2.4KWatts/ 3.0kVA |
| Công suất cực đại | 2.4KWatts/ 3.0kVA |
| Điện áp ngõ ra | 220V , 230V , 240V |
| Biến dạng điện áp | 3% |
| Tần số | 47-53 Hz cho định danh 50 Hz 57-63 Hz cho định danh 60 Hz |
| Cấu trúc topology | Double Conversion Online |
| Dạng sóng | Sóng sine |
| Cổng ra | (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) |
| THÔNG SỐ NGUỒN VÀO | |
| Điện áp định danh | 230V |
| Tần số ngõ vào | 40 – 70 Hz |
| Ngõ vào | IEC-320 C14 |
| Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động | 160 – 280V |
| Số lượng dây nguồn | 1 |
| Điện áp đầu vào khác | 220, 240 |
| ẮC QUY VÀ THỜI GIAN LƯU ĐIỆN | |
| Loại ắc quy | Sử dụng loại kín khí không cần bảo dưỡng |
| Thời gian sạc ắc quy điển hình | 4 giờ |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Cổng giao tiếp | USB |
| Thanh điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và bảng điều khiển điều khiển |
| Cảnh báo âm thanh | Báo khi đang sử dụng pin, pin yếu, báo quá tải |
| BẢO VỆ XUNG VÀ BỘ LỌC | |
| Năng lượng sóng đánh giá | 600Joules |
| KÍCH THƯỚC | |
| Cao | 336mm |
| Rộng | 190mm |
| Sâu | 425mm |
| Trọng lượng | 26.8kg |
| Khối lượng vận chuyển | 29.0kg |
| Chiều dài vận chuyển | 465mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 325mm |
| Chiều sâu vận chuyển | 565mm |
| Màu sắc | Đen |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 0 – 95% |
| Độ cao hoạt động | 0 – 3000m |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 – 50°C |
| Độ ẩm bảo quản | 0 – 95% |
| Độ cao bảo quản | 0 – 14763.6m |
| Độ ồn cách 1m tính từ mặt thiết bị | 50.0dBA |
| TIÊU CHUẨN & CHÍNH SÁCH | |
| Tiêu chuẩn | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
| QUY CHUẨN AN TOÀN | |
| RoHS | Đạt tiêu chuẩn |
| REACH | REACH: Bao gồm không chứa các hóa chất độc hại (SVHC) |
| PEP | |
| EOLI | |
| Các quy chuẩn khác | China RoHS |


Hãy là người đầu tiên nhận xét “SRV3KI APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA 230V”